Excel de 500+ işlev bulunur ve bu işlevlerin hepsini ezberlemek zorunda değilsiniz. Bu web sayfamızda sizlere excel’de bulunan tüm işlevleri dinamik bir tabloda sunuyoruz.
Esasında bu formülleri buradaki linkte bulmanız mümkün. Burası microsoft‘un websayfası ve tabi ki de tüm işlevleri görebiliyorsunuz fakat biraz uğraştırıcı oluyor. Çünkü her bir işlev için bir sayfa açılmış ve arama veya sıralama yapamıyorsunuz.
Excel’deki Bütün İşlevler Tablosunun Özellikleri
- Aşağıdaki tabloda sıralama yapmak için sütun başlıklarına tıklamanız yeterlidir. Bir defa tıkladığınızda A’dan Z’ye olarak sıralama yaparken, ikinci tıklada Z’den A’ya doğru bir sıralama yapar.
- Herhangi bir değeri filtrelemek için arama kutucuğuna filtrelemek istediğiniz değeri giriş yapmanız yeterlidir. Örneğin Office 365 versiyonunda tanıtılan işlevleri listelemek istiyorsanız, arama kutucuğuna “Office 365” yazmanız yeterlidir.
No | Kategori | Formül – TR | Formül – ENG | Min. Versiyon |
---|---|---|---|---|
1 | Arama & Başvuru | ELEMAN | CHOOSE | 2007 |
2 | Arama & Başvuru | SÜTUN | COLUMN | 2007 |
3 | Arama & Başvuru | FİLTRELE | FILTER | Office 365 |
4 | Arama & Başvuru | FORMÜLMETNİ | FORMULATEXT | 2013 |
5 | Arama & Başvuru | ÖZETVERİAL | GETPIVOTDATA | 2007 |
6 | Arama & Başvuru | YATAYARA | HLOOKUP | 2007 |
7 | Arama & Başvuru | KÖPRÜ | HYPERLINK | 2007 |
8 | Arama & Başvuru | İNDİS | INDEX | 2007 |
9 | Arama & Başvuru | DOLAYLI | INDIRECT | 2007 |
10 | Arama & Başvuru | ARA | LOOKUP | 2007 |
11 | Arama & Başvuru | KAÇINCI | MATCH | 2007 |
12 | Arama & Başvuru | KAYDIR | OFFSET | 2007 |
13 | Arama & Başvuru | SATIR | ROW | 2007 |
14 | Arama & Başvuru | SATIRSAY | ROWS | 2007 |
15 | Arama & Başvuru | SIRALA | SORT | Office 365 |
16 | Arama & Başvuru | DEVRİK_DÖNÜŞÜM | TRANSPOSE | 2007 |
17 | Arama & Başvuru | BENZERSİZ | UNIQUE | Office 365 |
18 | Arama & Başvuru | DÜŞEYARA | VLOOKUP | 2007 |
19 | Arama & Başvuru | ÇAPRAZARA | XLOOKUP | Office 365 |
20 | Arama & Başvuru | ÇAPRAZELEŞTİR | XMATCH | Office 365 |
141 | Arama & Başvuru | ADRES | ADDRESS | 2007 |
142 | Arama & Başvuru | ALANSAY | AREAS | 2007 |
143 | Arama & Başvuru | SÜTUNSAY | COLUMNS | 2007 |
144 | Arama & Başvuru | GZV | RTD | 2007 |
145 | Arama & Başvuru | SIRALAÖLÇÜT | SORTBY | Office 365 |
481 | Arama & Başvuru | GENİŞLET | EXPAND | Office 365 |
482 | Arama & Başvuru | SATIRA | TOROW | Office 365 |
483 | Arama & Başvuru | SÜTUNA | TOCOL | Office 365 |
484 | Arama & Başvuru | SATIRSAR | WRAPROWS | Office 365 |
485 | Arama & Başvuru | SÜTUNSAR | WRAPCOLS | Office 365 |
486 | Arama & Başvuru | BIRAK | DROP | Office 365 |
487 | Arama & Başvuru | AL | TAKE | Office 365 |
488 | Arama & Başvuru | SATIRSEÇ | CHOOSEROWS | Office 365 |
489 | Arama & Başvuru | SÜTUNSEÇ | CHOOSECOLS | Office 365 |
490 | Arama & Başvuru | DÜŞEYYIĞ | VSTACK | Office 365 |
491 | Arama & Başvuru | YATAYYIĞ | HSTACK | Office 365 |
21 | Bilgi | HÜCRE | CELL | 2007 |
22 | Bilgi | EBOŞSA | ISBLANK | 2007 |
23 | Bilgi | EHATA | ISERR | 2007 |
24 | Bilgi | EHATALIYSA | ISERROR | 2007 |
25 | Bilgi | ÇİFTMİ | ISEVEN | 2007 |
26 | Bilgi | EFORMÜLSE | ISFORMULA | 2013 |
27 | Bilgi | EYOKSA | ISNA | 2007 |
28 | Bilgi | EMETİNDEĞİLSE | ISNONTEXT | 2007 |
29 | Bilgi | ESAYIYSA | ISNUMBER | 2007 |
30 | Bilgi | TEKMİ | ISODD | 2007 |
31 | Bilgi | EREFSE | ISREF | 2007 |
32 | Bilgi | EMETİNSE | ISTEXT | 2007 |
146 | Bilgi | HATA.TİPİ | ERROR.TYPE | 2007 |
147 | Bilgi | BİLGİ | INFO | 2007 |
148 | Bilgi | EMANTIKSALSA | ISLOGICAL | 2007 |
149 | Bilgi | S | N | 2007 |
150 | Bilgi | YOKSAY | NA | 2007 |
151 | Bilgi | SAYFA | SHEET | 2013 |
152 | Bilgi | SAYFALAR | SHEETS | 2013 |
153 | Bilgi | TÜR | TYPE | 2007 |
33 | Finansal | GD | FV | 2007 |
34 | Finansal | BD | PV | 2007 |
154 | Finansal | GERÇEKFAİZ | ACCRINT | 2007 |
155 | Finansal | GERÇEKFAİZV | ACCRINTM | 2007 |
156 | Finansal | AMORDEGRC | AMORDEGRC | 2007 |
157 | Finansal | AMORLINC | AMORLINC | 2007 |
158 | Finansal | KUPONGÜNBD | COUPDAYBS | 2007 |
159 | Finansal | KUPONGÜN | COUPDAYS | 2007 |
160 | Finansal | KUPONGÜNDSK | COUPDAYSNC | 2007 |
161 | Finansal | KUPONGÜNSKT | COUPNCD | 2007 |
162 | Finansal | KUPONSAYI | COUPNUM | 2007 |
163 | Finansal | KUPONGÜNÖKT | COUPPCD | 2007 |
164 | Finansal | TOPÖDENENFAİZ | CUMIPMT | 2007 |
165 | Finansal | TOPANAPARA | CUMPRINC | 2007 |
166 | Finansal | AZALANBAKİYE | DB | 2007 |
167 | Finansal | ÇİFTAZALANBAKİYE | DDB | 2007 |
168 | Finansal | İNDİRİM | DISC | 2007 |
169 | Finansal | LİRAON | DOLLARDE | 2007 |
170 | Finansal | LİRAKES | DOLLARFR | 2007 |
171 | Finansal | SÜRE | DURATION | 2007 |
172 | Finansal | ETKİN | EFFECT | 2007 |
173 | Finansal | GDPROGRAM | FVSCHEDULE | 2007 |
174 | Finansal | FAİZORANI | INTRATE | 2007 |
175 | Finansal | FAİZTUTARI | IPMT | 2007 |
176 | Finansal | İÇ_VERİM_ORANI | IRR | 2007 |
177 | Finansal | ISPMT | ISPMT | 2007 |
178 | Finansal | MSÜRE | MDURATION | 2007 |
179 | Finansal | D_İÇ_VERİM_ORANI | MIRR | 2007 |
180 | Finansal | NOMİNAL | NOMINAL | 2007 |
181 | Finansal | TAKSİT_SAYISI | NPER | 2007 |
182 | Finansal | NBD | NPV | 2007 |
183 | Finansal | TEKYDEĞER | ODDFPRICE | 2007 |
184 | Finansal | TEKYÖDEME | ODDFYIELD | 2007 |
185 | Finansal | TEKSDEĞER | ODDLPRICE | 2007 |
186 | Finansal | TEKSÖDEME | ODDLYIELD | 2007 |
187 | Finansal | PSÜRE | PDURATION | 2013 |
188 | Finansal | DEVRESEL_ÖDEME | PMT | 2007 |
189 | Finansal | ANA_PARA_ÖDEMESİ | PPMT | 2007 |
190 | Finansal | DEĞER | PRICE | 2007 |
191 | Finansal | DEĞERİND | PRICEDISC | 2007 |
192 | Finansal | DEĞERVADE | PRICEMAT | 2007 |
193 | Finansal | FAİZ_ORANI | RATE | 2007 |
194 | Finansal | GETİRİ | RECEIVED | 2007 |
195 | Finansal | GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ | RRI | 2013 |
196 | Finansal | DA | SLN | 2007 |
197 | Finansal | YAT | SYD | 2007 |
198 | Finansal | HTAHEŞ | TBILLEQ | 2007 |
199 | Finansal | HTAHDEĞER | TBILLPRICE | 2007 |
200 | Finansal | HTAHÖDEME | TBILLYIELD | 2007 |
201 | Finansal | DAB | VDB | 2007 |
202 | Finansal | AİÇVERİMORANI | XIRR | 2007 |
203 | Finansal | ANBD | XNPV | 2007 |
204 | Finansal | ÖDEME | YIELD | 2007 |
205 | Finansal | ÖDEMEİND | YIELDDISC | 2007 |
206 | Finansal | ÖDEMEVADE | YIELDMAT | 2007 |
35 | İstatistik | ORTALAMA | AVERAGE | 2007 |
36 | İstatistik | ORTALAMAA | AVERAGEA | 2007 |
37 | İstatistik | EĞERORTALAMA | AVERAGEIF | 2007 |
38 | İstatistik | ÇOKEĞERORTALAMA | AVERAGEIFS | 2019 |
39 | İstatistik | BAĞ_DEĞ_SAY | COUNT | 2007 |
40 | İstatistik | BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY | COUNTA | 2007 |
41 | İstatistik | BOŞLUKSAY | COUNTBLANK | 2007 |
42 | İstatistik | EĞERSAY | COUNTIF | 2007 |
43 | İstatistik | ÇOKEĞERSAY | COUNTIFS | 2010 |
44 | İstatistik | BÜYÜK | LARGE | 2007 |
45 | İstatistik | MAK | MAX | 2007 |
46 | İstatistik | MAKA | MAXA | 2007 |
47 | İstatistik | ÇOKEĞERMAK | MAXIFS | 2019 |
48 | İstatistik | ORTANCA | MEDIAN | 2007 |
49 | İstatistik | MİN | MIN | 2007 |
50 | İstatistik | MİNA | MINA | 2007 |
51 | İstatistik | ÇOKEĞERMİN | MINIFS | 2019 |
52 | İstatistik | NORM.DAĞ | NORM.DIST | 2010 |
53 | İstatistik | OLASILIK | PROB | 2007 |
54 | İstatistik | KÜÇÜK | SMALL | 2007 |
55 | İstatistik | STDSAPMA.P | STDEV.P | 2010 |
56 | İstatistik | STDSAPMA.S | STDEV.S | 2010 |
207 | İstatistik | ORTSAP | AVEDEV | 2007 |
208 | İstatistik | BETA.DAĞ | BETA.DIST | 2010 |
209 | İstatistik | BETA.TERS | BETA.INV | 2010 |
210 | İstatistik | BİNOM.DAĞ | BINOM.DIST | 2010 |
211 | İstatistik | BİNOM.DAĞ.ARALIK | BINOM.DIST.RANGE | 2013 |
212 | İstatistik | BİNOM.TERS | BINOM.INV | 2010 |
213 | İstatistik | KİKARE.DAĞ | CHISQ.DIST | 2010 |
214 | İstatistik | KİKARE.DAĞ.SAĞK | CHISQ.DIST.RT | 2010 |
215 | İstatistik | KİKARE.TERS | CHISQ.INV | 2010 |
216 | İstatistik | KİKARE.TERS.SAĞK | CHISQ.INV.RT | 2010 |
217 | İstatistik | KİKARE.TEST | CHISQ.TEST | 2010 |
218 | İstatistik | GÜVENİLİRLİK.NORM | CONFIDENCE.NORM | 2010 |
219 | İstatistik | GÜVENİLİRLİK.T | CONFIDENCE.T | 2010 |
220 | İstatistik | KORELASYON | CORREL | 2007 |
221 | İstatistik | KOVARYANS.P | COVARIANCE.P | 2010 |
222 | İstatistik | KOVARYANS.S | COVARIANCE.S | 2010 |
223 | İstatistik | SAPKARE | DEVSQ | 2007 |
224 | İstatistik | ÜSTEL.DAĞ | EXPON.DIST | 2010 |
225 | İstatistik | F.DAĞ | F.DIST | 2010 |
226 | İstatistik | F.DAĞ.SAĞK | F.DIST.RT | 2010 |
227 | İstatistik | F.TERS | F.INV | 2010 |
228 | İstatistik | F.TERS.SAĞK | F.INV.RT | 2010 |
229 | İstatistik | F.TEST | F.TEST | 2010 |
230 | İstatistik | FISHER | FISHER | 2007 |
231 | İstatistik | FISHERTERS | FISHERINV | 2007 |
232 | İstatistik | TAHMİN | FORECAST | 2007 |
233 | İstatistik | TAHMİN.ETS | FORECAST.ETS | 2016 |
234 | İstatistik | TAHMİN.ETS.GVNARAL | FORECAST.ETS.CONFINT | 2016 |
235 | İstatistik | TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK | FORECAST.ETS.SEASONALITY | 2016 |
236 | İstatistik | TAHMİN.ETS.İSTAT | FORECAST.ETS.STAT | 2016 |
237 | İstatistik | TAHMİN.DOĞRUSAL | FORECAST.LINEAR | 2016 |
238 | İstatistik | SIKLIK | FREQUENCY | 2007 |
239 | İstatistik | GAMA | GAMMA | 2013 |
240 | İstatistik | GAMA.DAĞ | GAMMA.DIST | 2013 |
241 | İstatistik | GAMA.TERS | GAMMA.INV | 2010 |
242 | İstatistik | GAMALN | GAMMALN | 2007 |
243 | İstatistik | GAMALN.DUYARLI | GAMMALN.PRECISE | 2010 |
244 | İstatistik | GAUSS | GAUSS | 2013 |
245 | İstatistik | GEOORT | GEOMEAN | 2007 |
246 | İstatistik | BÜYÜME | GROWTH | 2007 |
247 | İstatistik | HARORT | HARMEAN | 2007 |
248 | İstatistik | HİPERGEOM.DAĞ | HYPGEOM.DIST | 2007 |
249 | İstatistik | KESMENOKTASI | INTERCEPT | 2007 |
250 | İstatistik | BASIKLIK | KURT | 2007 |
251 | İstatistik | DOT | LINEST | 2007 |
252 | İstatistik | LOT | LOGEST | 2007 |
253 | İstatistik | LOGNORM.DAĞ | LOGNORM.DIST | 2010 |
254 | İstatistik | LOGNORM.TERS | LOGNORM.INV | 2010 |
255 | İstatistik | ENÇOK_OLAN.ÇOK | MODE.MULT | 2010 |
256 | İstatistik | ENÇOK_OLAN.TEK | MODE.SNGL | 2010 |
257 | İstatistik | NEGBİNOM.DAĞ | NEGBINOM.DIST | 2010 |
258 | İstatistik | NORM.TERS | NORM.INV | 2010 |
259 | İstatistik | NORM.S.DAĞ | NORM.S.DIST | 2010 |
260 | İstatistik | NORM.S.TERS | NORM.S.INV | 2010 |
261 | İstatistik | PEARSON | PEARSON | 2007 |
262 | İstatistik | YÜZDEBİRLİK.HRC | PERCENTILE.EXC | 2010 |
263 | İstatistik | YÜZDEBİRLİK.DHL | PERCENTILE.INC | 2010 |
264 | İstatistik | YÜZDERANK.HRC | PERCENTRANK.EXC | 2010 |
265 | İstatistik | YÜZDERANK.DHL | PERCENTRANK.INC | 2010 |
266 | İstatistik | PERMÜTASYON | PERMUT | 2007 |
267 | İstatistik | PERMÜTASYONA | PERMUTATIONA | 2013 |
268 | İstatistik | PHI | PHI | 2013 |
269 | İstatistik | POISSON.DAĞ | POISSON.DIST | 2010 |
270 | İstatistik | DÖRTTEBİRLİK.HRC | QUARTILE.EXC | 2010 |
271 | İstatistik | DÖRTTEBİRLİK.DHL | QUARTILE.INC | 2010 |
272 | İstatistik | RANK.ORT | RANK.AVG | 2010 |
273 | İstatistik | RANK.EŞİT | RANK.EQ | 2010 |
274 | İstatistik | RKARE | RSQ | 2007 |
275 | İstatistik | ÇARPIKLIK | SKEW | 2007 |
276 | İstatistik | ÇARPIKLIK.P | SKEW.P | 2013 |
277 | İstatistik | EĞİM | SLOPE | 2007 |
278 | İstatistik | STANDARTLAŞTIRMA | STANDARDIZE | 2007 |
279 | İstatistik | STDSAPMAA | STDEVA | 2007 |
280 | İstatistik | STDSAPMASA | STDEVPA | 2007 |
281 | İstatistik | STHYX | STEYX | 2007 |
282 | İstatistik | T.DAĞ | T.DIST | 2010 |
283 | İstatistik | T.DAĞ.2K | T.DIST.2T | 2010 |
284 | İstatistik | T.DAĞ.SAĞK | T.DIST.RT | 2010 |
285 | İstatistik | T.TERS | T.INV | 2010 |
286 | İstatistik | T.TERS.2K | T.INV.2T | 2010 |
287 | İstatistik | T.TEST | T.TEST | 2010 |
288 | İstatistik | EĞİLİM | TREND | 2007 |
289 | İstatistik | KIRPORTALAMA | TRIMMEAN | 2007 |
290 | İstatistik | VAR.P | VAR.P | 2010 |
291 | İstatistik | VAR.S | VAR.S | 2010 |
292 | İstatistik | VARA | VARA | 2007 |
293 | İstatistik | VARSA | VARPA | 2007 |
294 | İstatistik | WEIBULL.DAĞ | WEIBULL.DIST | 2010 |
295 | İstatistik | Z.TEST | Z.TEST | 2010 |
296 | Küp | KÜPKPIÜYESİ | CUBEKPIMEMBER | 2007 |
297 | Küp | KÜPÜYESİ | CUBEMEMBER | 2007 |
298 | Küp | KÜPÜYEÖZELLİĞİ | CUBEMEMBERPROPERTY | 2007 |
299 | Küp | DERECELİKÜPÜYESİ | CUBERANKEDMEMBER | 2007 |
300 | Küp | KÜPKÜMESİ | CUBESET | 2007 |
301 | Küp | KÜPKÜMESAYISI | CUBESETCOUNT | 2007 |
302 | Küp | KÜPDEĞERİ | CUBEVALUE | 2007 |
57 | Mantıksal | VE | AND | 2007 |
58 | Mantıksal | YANLIŞ | FALSE | 2007 |
59 | Mantıksal | EĞER | IF | 2007 |
60 | Mantıksal | EĞERHATA | IFERROR | 2007 |
61 | Mantıksal | EĞERYOKSA | IFNA | 2013 |
62 | Mantıksal | ÇOKEĞER | IFS | 2019 |
63 | Mantıksal | DEĞİL | NOT | 2007 |
64 | Mantıksal | YADA | OR | 2007 |
65 | Mantıksal | DOĞRU | TRUE | 2007 |
303 | Mantıksal | İLKEŞLENEN | SWITCH | 2016 |
304 | Mantıksal | ÖZELVEYA | XOR | 2013 |
66 | Matematik & Trigonometri | MUTLAK | ABS | 2007 |
67 | Matematik & Trigonometri | TAVANAYUVARLA | CEILING | 2007 |
68 | Matematik & Trigonometri | ÜS | EXP | 2007 |
69 | Matematik & Trigonometri | ÇARPINIM | FACT | 2007 |
70 | Matematik & Trigonometri | MOD | MOD | 2007 |
71 | Matematik & Trigonometri | Pİ | PI | 2007 |
72 | Matematik & Trigonometri | KUVVET | POWER | 2007 |
73 | Matematik & Trigonometri | ÇARPIM | PRODUCT | 2007 |
74 | Matematik & Trigonometri | BÖLÜM | QUOTIENT | 2007 |
75 | Matematik & Trigonometri | S_SAYI_ÜRET | RAND | 2007 |
76 | Matematik & Trigonometri | RASTGELEARADA | RANDBETWEEN | 2007 |
77 | Matematik & Trigonometri | ROMEN | ROMAN | 2007 |
78 | Matematik & Trigonometri | YUVARLA | ROUND | 2007 |
79 | Matematik & Trigonometri | AŞAĞIYUVARLA | ROUNDDOWN | 2007 |
80 | Matematik & Trigonometri | YUKARIYUVARLA | ROUNDUP | 2007 |
81 | Matematik & Trigonometri | ALTTOPLAM | SUBTOTAL | 2007 |
82 | Matematik & Trigonometri | TOPLA | SUM | 2007 |
83 | Matematik & Trigonometri | ETOPLA | SUMIF | 2007 |
84 | Matematik & Trigonometri | ÇOKETOPLA | SUMIFS | 2010 |
85 | Matematik & Trigonometri | TOPLA.ÇARPIM | SUMPRODUCT | 2007 |
305 | Matematik & Trigonometri | ACOS | ACOS | 2007 |
306 | Matematik & Trigonometri | ACOSH | ACOSH | 2007 |
307 | Matematik & Trigonometri | ACOT | ACOT | 2013 |
308 | Matematik & Trigonometri | ACOTH | ACOTH | 2013 |
309 | Matematik & Trigonometri | TOPLAMA | AGGREGATE | 2007 |
310 | Matematik & Trigonometri | ARAP | ARABIC | 2007 |
311 | Matematik & Trigonometri | ASİN | ASIN | 2007 |
312 | Matematik & Trigonometri | ASİNH | ASINH | 2007 |
313 | Matematik & Trigonometri | ATAN | ATAN | 2007 |
314 | Matematik & Trigonometri | ATAN2 | ATAN2 | 2007 |
315 | Matematik & Trigonometri | ATANH | ATANH | 2007 |
316 | Matematik & Trigonometri | TABAN | BASE | 2013 |
317 | Matematik & Trigonometri | TAVANAYUVARLA.MATEMATİK | CEILING.MATH | 2013 |
318 | Matematik & Trigonometri | TAVANAYUVARLA.DUYARLI | CEILING.PRECISE | 2007 |
319 | Matematik & Trigonometri | KOMBİNASYON | COMBIN | 2007 |
320 | Matematik & Trigonometri | KOMBİNASYONA | COMBINA | 2013 |
321 | Matematik & Trigonometri | COS | COS | 2007 |
322 | Matematik & Trigonometri | COSH | COSH | 2007 |
323 | Matematik & Trigonometri | COT | COT | 2013 |
324 | Matematik & Trigonometri | COTH | COTH | 2013 |
325 | Matematik & Trigonometri | CSC | CSC | 2013 |
326 | Matematik & Trigonometri | CSCH | CSCH | 2013 |
327 | Matematik & Trigonometri | ONDALIK | DECIMAL | 2013 |
328 | Matematik & Trigonometri | DERECE | DEGREES | 2007 |
329 | Matematik & Trigonometri | ÇİFT | EVEN | 2007 |
330 | Matematik & Trigonometri | ÇİFTFAKTÖR | FACTDOUBLE | 2007 |
331 | Matematik & Trigonometri | TABANAYUVARLA | FLOOR | 2007 |
332 | Matematik & Trigonometri | TABANAYUVARLA.MATEMATİK | FLOOR.MATH | 2013 |
333 | Matematik & Trigonometri | TABANAYUVARLA.DUYARLI | FLOOR.PRECISE | 2007 |
334 | Matematik & Trigonometri | OBEB | GCD | 2007 |
335 | Matematik & Trigonometri | TAMSAYI | INT | 2007 |
336 | Matematik & Trigonometri | ISO.TAVAN | ISO.CEILING | 2013 |
337 | Matematik & Trigonometri | OKEK | LCM | 2007 |
338 | Matematik & Trigonometri | LET | LET | Office 365 |
339 | Matematik & Trigonometri | LN | LN | 2007 |
340 | Matematik & Trigonometri | LOG | LOG | 2007 |
341 | Matematik & Trigonometri | LOG10 | LOG10 | 2007 |
342 | Matematik & Trigonometri | DETERMİNANT | MDETERM | 2007 |
343 | Matematik & Trigonometri | DİZEY_TERS | MINVERSE | 2007 |
344 | Matematik & Trigonometri | DÇARP | MMULT | 2007 |
345 | Matematik & Trigonometri | KYUVARLA | MROUND | 2007 |
346 | Matematik & Trigonometri | ÇOKTERİMLİ | MULTINOMIAL | 2007 |
347 | Matematik & Trigonometri | BİRİMMATRİS | MUNIT | 2013 |
348 | Matematik & Trigonometri | TEK | ODD | 2007 |
349 | Matematik & Trigonometri | RADYAN | RADIANS | 2007 |
350 | Matematik & Trigonometri | RASGDİZİ | RANDARRAY | Office 365 |
351 | Matematik & Trigonometri | SEC | SEC | 2013 |
352 | Matematik & Trigonometri | SECH | SECH | 2013 |
353 | Matematik & Trigonometri | SERİTOPLA | SERIESSUM | 2007 |
354 | Matematik & Trigonometri | SIRALI | SEQUENCE | Office 365 |
355 | Matematik & Trigonometri | İŞARET | SIGN | 2007 |
356 | Matematik & Trigonometri | SİN | SIN | 2007 |
357 | Matematik & Trigonometri | SİNH | SINH | 2007 |
358 | Matematik & Trigonometri | KAREKÖK | SQRT | 2007 |
359 | Matematik & Trigonometri | KAREKÖKPİ | SQRTPI | 2007 |
360 | Matematik & Trigonometri | TOPKARE | SUMSQ | 2007 |
361 | Matematik & Trigonometri | TOPX2EY2 | SUMX2MY2 | 2007 |
362 | Matematik & Trigonometri | TOPX2AY2 | SUMX2PY2 | 2007 |
363 | Matematik & Trigonometri | TOPXEY2 | SUMXMY2 | 2007 |
364 | Matematik & Trigonometri | TAN | TAN | 2007 |
365 | Matematik & Trigonometri | TANH | TANH | 2007 |
366 | Matematik & Trigonometri | NSAT | TRUNC | 2007 |
86 | Metin | TEMİZ | CLEAN | 2007 |
87 | Metin | ARALIKBİRLEŞTİR | CONCAT | 2019 |
88 | Metin | BİRLEŞTİR | CONCATENATE | 2007 |
89 | Metin | BUL | FIND | 2007 |
90 | Metin | SOLDAN | LEFT | 2007 |
91 | Metin | UZUNLUK | LEN | 2007 |
92 | Metin | KÜÇÜKHARF | LOWER | 2007 |
93 | Metin | PARÇAAL | MID | 2007 |
94 | Metin | SAYIDEĞERİ | NUMBERVALUE | 2013 |
95 | Metin | YAZIM.DÜZENİ | PROPER | 2007 |
96 | Metin | DEĞİŞTİR | REPLACE | 2007 |
97 | Metin | YİNELE | REPT | 2007 |
98 | Metin | SAĞDAN | RIGHT | 2007 |
99 | Metin | MBUL | SEARCH | 2007 |
100 | Metin | YERİNEKOY | SUBSTITUTE | 2007 |
101 | Metin | METNEÇEVİR | TEXT | 2007 |
102 | Metin | METİNBİRLEŞTİR | TEXTJOIN | 2019 |
103 | Metin | KIRP | TRIM | 2007 |
104 | Metin | UNICODEKARAKTERİ | UNICHAR | 2013 |
105 | Metin | BÜYÜKHARF | UPPER | 2007 |
367 | Metin | ASC | ASC | 2007 |
368 | Metin | DİZİMETİN | ARRAYTOTEXT | Office 365 |
369 | Metin | BAHTMETİN | BAHTTEXT | 2007 |
370 | Metin | DAMGA | CHAR | 2007 |
371 | Metin | KOD | CODE | 2007 |
372 | Metin | DBCS | DBCS | 2013 |
373 | Metin | LİRA | DOLLAR | 2007 |
374 | Metin | ÖZDEŞ | EXACT | 2007 |
375 | Metin | SAYIDÜZENLE | FIXED | 2007 |
376 | Metin | SES | PHONETIC | 2007 |
377 | Metin | M | T | 2007 |
378 | Metin | UNICODE | UNICODE | 2013 |
379 | Metin | SAYIYAÇEVİR | VALUE | 2007 |
380 | Metin | DEĞERMETİN | VALUETOTEXT | Office 365 |
492 | Metin | ÖNCEKİMETİN | TEXTBEFORE | Office 365 |
493 | Metin | SONRAKİMETİN | TEXTAFTER | Office 365 |
106 | Mühendislik | ÇEVİR | CONVERT | 2007 |
381 | Mühendislik | BESSELI | BESSELI | 2007 |
382 | Mühendislik | BESSELJ | BESSELJ | 2007 |
383 | Mühendislik | BESSELK | BESSELK | 2007 |
384 | Mühendislik | BESSELY | BESSELY | 2007 |
385 | Mühendislik | BIN2DEC | BIN2DEC | 2007 |
386 | Mühendislik | BIN2HEX | BIN2HEX | 2007 |
387 | Mühendislik | BIN2OCT | BIN2OCT | 2007 |
388 | Mühendislik | BİTVE | BITAND | 2013 |
389 | Mühendislik | BİTSOLAKAYDIR | BITLSHIFT | 2013 |
390 | Mühendislik | BİTVEYA | BITOR | 2013 |
391 | Mühendislik | BİTSAĞAKAYDIR | BITRSHIFT | 2013 |
392 | Mühendislik | BİTÖZELVEYA | BITXOR | 2013 |
393 | Mühendislik | KARMAŞIK | COMPLEX | 2007 |
394 | Mühendislik | DEC2BIN | DEC2BIN | 2007 |
395 | Mühendislik | DEC2HEX | DEC2HEX | 2007 |
396 | Mühendislik | DEC2OCT | DEC2OCT | 2007 |
397 | Mühendislik | DELTA | DELTA | 2007 |
398 | Mühendislik | HATAİŞLEV | ERF | 2007 |
399 | Mühendislik | HATAİŞLEV.DUYARLI | ERF.PRECISE | 2010 |
400 | Mühendislik | TÜMHATAİŞLEV | ERFC | 2007 |
401 | Mühendislik | TÜMHATAİŞLEV.DUYARLI | ERFC.PRECISE | 2010 |
402 | Mühendislik | BESINIR | GESTEP | 2007 |
403 | Mühendislik | HEX2BIN | HEX2BIN | 2007 |
404 | Mühendislik | HEX2DEC | HEX2DEC | 2007 |
405 | Mühendislik | HEX2OCT | HEX2OCT | 2007 |
406 | Mühendislik | SANMUTLAK | IMABS | 2007 |
407 | Mühendislik | SANAL | IMAGINARY | 2007 |
408 | Mühendislik | SANBAĞ_DEĞİŞKEN | IMARGUMENT | 2007 |
409 | Mühendislik | SANEŞLENEK | IMCONJUGATE | 2007 |
410 | Mühendislik | SANCOS | IMCOS | 2007 |
411 | Mühendislik | SANCOSH | IMCOSH | 2013 |
412 | Mühendislik | SANCOT | IMCOT | 2013 |
413 | Mühendislik | SANCSC | IMCSC | 2013 |
414 | Mühendislik | SANCSCH | IMCSCH | 2013 |
415 | Mühendislik | SANBÖL | IMDIV | 2007 |
416 | Mühendislik | SANÜS | IMEXP | 2007 |
417 | Mühendislik | SANLN | IMLN | 2007 |
418 | Mühendislik | SANLOG10 | IMLOG10 | 2007 |
419 | Mühendislik | SANLOG2 | IMLOG2 | 2007 |
420 | Mühendislik | SANKUVVET | IMPOWER | 2007 |
421 | Mühendislik | SANÇARP | IMPRODUCT | 2007 |
422 | Mühendislik | SANGERÇEK | IMREAL | 2007 |
423 | Mühendislik | SANSEC | IMSEC | 2013 |
424 | Mühendislik | SANSECH | IMSECH | 2013 |
425 | Mühendislik | SANSIN | IMSIN | 2007 |
426 | Mühendislik | SANSINH | IMSINH | 2013 |
427 | Mühendislik | SANKAREKÖK | IMSQRT | 2007 |
428 | Mühendislik | SANTOPLA | IMSUB | 2007 |
429 | Mühendislik | SANÇIKAR | IMSUM | 2007 |
430 | Mühendislik | SANTAN | IMTAN | 2013 |
431 | Mühendislik | OCT2BIN | OCT2BIN | 2007 |
432 | Mühendislik | OCT2DEC | OCT2DEC | 2007 |
433 | Mühendislik | OCT2HEX | OCT2HEX | 2007 |
107 | Tarih & Saat | TARİH | DATE | 2007 |
108 | Tarih & Saat | ETARİHLİ | DATEDIF | 2007 |
