
Excel de 500+ işlev bulunur ve bu işlevlerin hepsini ezberlemek zorunda değilsiniz. Bu web sayfamızda sizlere excel’de bulunan tüm işlevleri dinamik bir tabloda sunuyoruz.
Esasında bu formülleri buradaki linkte bulmanız mümkün. Burası microsoft‘un websayfası ve tabi ki de tüm işlevleri görebiliyorsunuz fakat biraz uğraştırıcı oluyor. Çünkü her bir işlev için bir sayfa açılmış ve arama veya sıralama yapamıyorsunuz.

Excel’deki Bütün İşlevler Tablosunun Özellikleri
- Aşağıdaki tabloda sıralama yapmak için sütun başlıklarına tıklamanız yeterlidir. Bir defa tıkladığınızda A’dan Z’ye olarak sıralama yaparken, ikinci tıklada Z’den A’ya doğru bir sıralama yapar.
- Herhangi bir değeri filtrelemek için arama kutucuğuna filtrelemek istediğiniz değeri giriş yapmanız yeterlidir. Örneğin Office 365 versiyonunda tanıtılan işlevleri listelemek istiyorsanız, arama kutucuğuna “Office 365” yazmanız yeterlidir.
| No | Kategori | Formül – TR | Formül – ENG | Min. Versiyon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arama & Başvuru | ELEMAN | CHOOSE | 2007 |
| 2 | Arama & Başvuru | SÜTUN | COLUMN | 2007 |
| 3 | Arama & Başvuru | FİLTRELE | FILTER | Office 365 |
| 4 | Arama & Başvuru | FORMÜLMETNİ | FORMULATEXT | 2013 |
| 5 | Arama & Başvuru | ÖZETVERİAL | GETPIVOTDATA | 2007 |
| 6 | Arama & Başvuru | KÖPRÜ | HYPERLINK | 2007 |
| 7 | Arama & Başvuru | İNDİS | INDEX | 2007 |
| 8 | Arama & Başvuru | DOLAYLI | INDIRECT | 2007 |
| 9 | Arama & Başvuru | ARA | LOOKUP | 2007 |
| 10 | Arama & Başvuru | KAÇINCI | MATCH | 2007 |
| 11 | Arama & Başvuru | KAYDIR | OFFSET | 2007 |
| 12 | Arama & Başvuru | SATIR | ROW | 2007 |
| 13 | Arama & Başvuru | SATIRSAY | ROWS | 2007 |
| 14 | Arama & Başvuru | SIRALA | SORT | Office 365 |
| 15 | Arama & Başvuru | DEVRİK_DÖNÜŞÜM | TRANSPOSE | 2007 |
| 16 | Arama & Başvuru | BENZERSİZ | UNIQUE | Office 365 |
| 17 | Arama & Başvuru | DÜŞEYARA | VLOOKUP | 2007 |
| 18 | Arama & Başvuru | ÇAPRAZARA | XLOOKUP | Office 365 |
| 19 | Arama & Başvuru | ÇAPRAZELEŞTİR | XMATCH | Office 365 |
| 20 | Bilgi | HÜCRE | CELL | 2007 |
| 21 | Bilgi | EBOŞSA | ISBLANK | 2007 |
| 22 | Bilgi | EHATA | ISERR | 2007 |
| 23 | Bilgi | EHATALIYSA | ISERROR | 2007 |
| 24 | Bilgi | ÇİFTMİ | ISEVEN | 2007 |
| 25 | Bilgi | EFORMÜLSE | ISFORMULA | 2013 |
| 26 | Bilgi | EYOKSA | ISNA | 2007 |
| 27 | Bilgi | EMETİNDEĞİLSE | ISNONTEXT | 2007 |
| 28 | Bilgi | ESAYIYSA | ISNUMBER | 2007 |
| 29 | Bilgi | TEKMİ | ISODD | 2007 |
| 30 | Bilgi | EREFSE | ISREF | 2007 |
| 31 | Bilgi | EMETİNSE | ISTEXT | 2007 |
| 32 | Finansal | GD | FV | 2007 |
| 33 | Finansal | BD | PV | 2007 |
| 34 | İstatistik | ORTALAMA | AVERAGE | 2007 |
| 35 | İstatistik | ORTALAMAA | AVERAGEA | 2007 |
| 36 | İstatistik | EĞERORTALAMA | AVERAGEIF | 2007 |
| 37 | İstatistik | ÇOKEĞERORTALAMA | AVERAGEIFS | 2019 |
| 38 | İstatistik | BAĞ_DEĞ_SAY | COUNT | 2007 |
| 39 | İstatistik | BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY | COUNTA | 2007 |
| 40 | İstatistik | BOŞLUKSAY | COUNTBLANK | 2007 |
| 41 | İstatistik | EĞERSAY | COUNTIF | 2007 |
| 42 | İstatistik | ÇOKEĞERSAY | COUNTIFS | 2019 |
| 43 | İstatistik | BÜYÜK | LARGE | 2007 |
| 44 | İstatistik | MAK | MAX | 2007 |
| 45 | İstatistik | MAKA | MAXA | 2007 |
| 46 | İstatistik | ÇOKEĞERMAK | MAXIFS | 2019 |
| 47 | İstatistik | ORTANCA | MEDIAN | 2007 |
| 48 | İstatistik | MİN | MIN | 2007 |
| 49 | İstatistik | MİNA | MINA | 2007 |
| 50 | İstatistik | ÇOKEĞERMİN | MINIFS | 2019 |
| 51 | İstatistik | NORM.DAĞ | NORM.DIST | 2010 |
| 52 | İstatistik | OLASILIK | PROB | 2007 |
| 53 | İstatistik | KÜÇÜK | SMALL | 2007 |
| 54 | İstatistik | STDSAPMA.P | STDEV.P | 2010 |
| 55 | İstatistik | STDSAPMA.S | STDEV.S | 2010 |
| 56 | Mantıksal | VE | AND | 2007 |
| 57 | Mantıksal | YANLIŞ | FALSE | 2007 |
| 58 | Mantıksal | EĞER | IF | 2007 |
| 59 | Mantıksal | EĞERHATA | IFERROR | 2007 |
| 60 | Mantıksal | EĞERYOKSA | IFNA | 2013 |
| 61 | Mantıksal | ÇOKEĞER | IFS | 2019 |
| 62 | Mantıksal | DEĞİL | NOT | 2007 |
| 63 | Mantıksal | YADA | OR | 2007 |
| 64 | Mantıksal | DOĞRU | TRUE | 2007 |
| 65 | Matematik & Trigonometri | MUTLAK | ABS | 2007 |
| 66 | Matematik & Trigonometri | TAVANAYUVARLA | CEILING | 2007 |
| 67 | Matematik & Trigonometri | ÜS | EXP | 2007 |
| 68 | Matematik & Trigonometri | ÇARPINIM | FACT | 2007 |
| 69 | Matematik & Trigonometri | MOD | MOD | 2007 |
| 70 | Matematik & Trigonometri | Pİ | PI | 2007 |
| 71 | Matematik & Trigonometri | KUVVET | POWER | 2007 |
| 72 | Matematik & Trigonometri | ÇARPIM | PRODUCT | 2007 |
| 73 | Matematik & Trigonometri | BÖLÜM | QUOTIENT | 2007 |
| 74 | Matematik & Trigonometri | S_SAYI_ÜRET | RAND | 2007 |
| 75 | Matematik & Trigonometri | RASTGELEARADA | RANDBETWEEN | 2007 |
| 76 | Matematik & Trigonometri | ROMEN | ROMAN | 2007 |
| 77 | Matematik & Trigonometri | YUVARLA | ROUND | 2007 |
| 78 | Matematik & Trigonometri | AŞAĞIYUVARLA | ROUNDDOWN | 2007 |
| 79 | Matematik & Trigonometri | YUKARIYUVARLA | ROUNDUP | 2007 |
| 80 | Matematik & Trigonometri | ALTTOPLAM | SUBTOTAL | 2007 |
| 81 | Matematik & Trigonometri | TOPLA | SUM | 2007 |
| 82 | Matematik & Trigonometri | ETOPLA | SUMIF | 2007 |
| 83 | Matematik & Trigonometri | ÇOKETOPLA | SUMIFS | 2010 |
| 84 | Matematik & Trigonometri | TOPLA.ÇARPIM | SUMPRODUCT | 2007 |
| 85 | Metin | TEMİZ | CLEAN | 2007 |
| 86 | Metin | ARALIKBİRLEŞTİR | CONCAT | 2019 |
| 87 | Metin | BİRLEŞTİR | CONCATENATE | 2007 |
| 88 | Metin | BUL | FIND | 2007 |
| 89 | Metin | SOLDAN | LEFT | 2007 |
| 90 | Metin | UZUNLUK | LEN | 2007 |
| 91 | Metin | KÜÇÜKHARF | LOWER | 2007 |
| 92 | Metin | PARÇAAL | MID | 2007 |
| 93 | Metin | SAYIDEĞERİ | NUMBERVALUE | 2013 |
| 94 | Metin | YAZIM.DÜZENİ | PROPER | 2007 |
| 95 | Metin | DEĞİŞTİR | REPLACE | 2007 |
| 96 | Metin | YİNELE | REPT | 2007 |
| 97 | Metin | SAĞDAN | RIGHT | 2007 |
| 98 | Metin | MBUL | SEARCH | 2007 |
| 99 | Metin | YERİNEKOY | SUBSTITUTE | 2007 |
| 100 | Metin | METNEÇEVİR | TEXT | 2007 |
| 101 | Metin | METİNBİRLEŞTİR | TEXTJOIN | 2019 |
| 102 | Metin | KIRP | TRIM | 2007 |
| 103 | Metin | UNICODEKARAKTERİ | UNICHAR | 2013 |
| 104 | Metin | BÜYÜKHARF | UPPER | 2007 |
| 105 | Mühendislik | ÇEVİR | CONVERT | 2007 |
| 106 | Tarih & Saat | TARİH | DATE | 2007 |
| 107 | Tarih & Saat | TARİHFARKI | DATEDIF | 2007 |
| 108 | Tarih & Saat | GÜN | DAY | 2007 |
| 109 | Tarih & Saat | GÜNSAY | DAYS | 2013 |
| 110 | Tarih & Saat | SERİTARİH | EDATE | 2007 |
| 111 | Tarih & Saat | SERİAY | EOMONTH | 2007 |
| 112 | Tarih & Saat | SAAT | HOUR | 2007 |
| 113 | Tarih & Saat | DAKİKA | MINUTE | 2007 |
| 114 | Tarih & Saat | AY | MONTH | 2007 |
| 115 | Tarih & Saat | TAMİŞGÜNÜ | NETWORKDAYS | 2007 |
| 116 | Tarih & Saat | TAMİŞGÜNÜ.ULUSL | NETWORKDAYS.INTL | 2010 |
| 117 | Tarih & Saat | ŞİMDİ | NOW | 2007 |
| 118 | Tarih & Saat | SANİYE | SECOND | 2007 |
| 119 | Tarih & Saat | ZAMAN | TIME | 2007 |
| 120 | Tarih & Saat | BUGÜN | TODAY | 2007 |
| 121 | Tarih & Saat | HAFTANINGÜNÜ | WEEKDAY | 2007 |
| 122 | Tarih & Saat | HAFTASAY | WEEKNUM | 2007 |
| 123 | Tarih & Saat | İŞGÜNÜ | WORKDAY | 2007 |
| 124 | Tarih & Saat | İŞGÜNÜ.ULUSL | WORKDAY.INTL | 2010 |
| 125 | Tarih & Saat | YIL | YEAR | 2007 |
| 126 | Tarih & Saat | YILORAN | YEARFRAC | 2007 |
| 127 | Uyumluluk | TABANAYUVARLA | FLOOR | 2007 |
| 128 | Uyumluluk | FTEST | FTEST | 2007 |
| 129 | Uyumluluk | NORMDAĞ | NORMDIST | 2007 |
| 130 | Uyumluluk | NORMTERS | NORMINV | 2007 |
| 131 | Uyumluluk | RANK | RANK | 2007 |
| 132 | Uyumluluk | STDSAPMA | STDEV | 2007 |
| 133 | Uyumluluk | STDSAPMAS | STDEVP | 2007 |
| 134 | Veritabanı | VSEÇORT | DAVERAGE function | 2007 |
| 135 | Veritabanı | VSEÇSAY | DCOUNT function | 2007 |
| 136 | Veritabanı | VSEÇSAYDOLU | DCOUNTA function | 2007 |
| 137 | Veritabanı | VSEÇMAK | DMAX function | 2007 |
| 138 | Veritabanı | VSEÇMİN | DMIN function | 2007 |
| 139 | Veritabanı | VSEÇTOPLA | DSUM function | 2007 |
| 140 | Arama & Başvuru | ADRES | ADDRESS | 2007 |
| 141 | Arama & Başvuru | ALANSAY | AREAS | 2007 |
| 142 | Arama & Başvuru | GZV | RTD | 2007 |
| 143 | Arama & Başvuru | SIRALAÖLÇÜT | SORTBY | Office 365 |
| 144 | Bilgi | HATA.TİPİ | ERROR.TYPE | 2007 |
| 145 | Bilgi | BİLGİ | INFO | 2007 |
| 146 | Bilgi | EMANTIKSALSA | ISLOGICAL | 2007 |
| 147 | Bilgi | S | N | 2007 |
| 148 | Bilgi | YOKSAY | NA | 2007 |
| 149 | Bilgi | SAYFA | SHEET | 2013 |
| 150 | Bilgi | SAYFALAR | SHEETS | 2013 |
| 151 | Bilgi | TÜR | TYPE | 2007 |
| 152 | Finansal | GERÇEKFAİZ | ACCRINT | 2007 |
| 153 | Finansal | GERÇEKFAİZV | ACCRINTM | 2007 |
| 154 | Finansal | AMORDEGRC | AMORDEGRC | 2007 |
| 155 | Finansal | AMORLINC | AMORLINC | 2007 |
| 156 | Finansal | KUPONGÜNBD | COUPDAYBS | 2007 |
| 157 | Finansal | KUPONGÜN | COUPDAYS | 2007 |
| 158 | Finansal | KUPONGÜNDSK | COUPDAYSNC | 2007 |
| 159 | Finansal | KUPONGÜNSKT | COUPNCD | 2007 |
| 160 | Finansal | KUPONSAYI | COUPNUM | 2007 |
| 161 | Finansal | KUPONGÜNÖKT | COUPPCD | 2007 |
| 162 | Finansal | TOPÖDENENFAİZ | CUMIPMT | 2007 |
| 163 | Finansal | TOPANAPARA | CUMPRINC | 2007 |
| 164 | Finansal | AZALANBAKİYE | DB | 2007 |
| 165 | Finansal | ÇİFTAZALANBAKİYE | DDB | 2007 |
| 166 | Finansal | İNDİRİM | DISC | 2007 |
| 167 | Finansal | LİRAON | DOLLARDE | 2007 |
| 168 | Finansal | LİRAKES | DOLLARFR | 2007 |
| 169 | Finansal | SÜRE | DURATION | 2007 |
| 170 | Finansal | ETKİN | EFFECT | 2007 |
| 171 | Finansal | GDPROGRAM | FVSCHEDULE | 2007 |
| 172 | Finansal | FAİZORANI | INTRATE | 2007 |
| 173 | Finansal | FAİZTUTARI | IPMT | 2007 |
| 174 | Finansal | İÇ_VERİM_ORANI | IRR | 2007 |
| 175 | Finansal | ISPMT | ISPMT | 2007 |
| 176 | Finansal | MSÜRE | MDURATION | 2007 |
| 177 | Finansal | D_İÇ_VERİM_ORANI | MIRR | 2007 |
| 178 | Finansal | NOMİNAL | NOMINAL | 2007 |
| 179 | Finansal | TAKSİT_SAYISI | NPER | 2007 |
| 180 | Finansal | NBD | NPV | 2007 |
| 181 | Finansal | TEKYDEĞER | ODDFPRICE | 2007 |
| 182 | Finansal | TEKYÖDEME | ODDFYIELD | 2007 |
| 183 | Finansal | TEKSDEĞER | ODDLPRICE | 2007 |
| 184 | Finansal | TEKSÖDEME | ODDLYIELD | 2007 |
| 185 | Finansal | PSÜRE | PDURATION | 2013 |
| 186 | Finansal | DEVRESEL_ÖDEME | PMT | 2007 |
| 187 | Finansal | ANA_PARA_ÖDEMESİ | PPMT | 2007 |
| 188 | Finansal | DEĞER | PRICE | 2007 |
| 189 | Finansal | DEĞERİND | PRICEDISC | 2007 |
| 190 | Finansal | DEĞERVADE | PRICEMAT | 2007 |
| 191 | Finansal | FAİZ_ORANI | RATE | 2007 |
| 192 | Finansal | GETİRİ | RECEIVED | 2007 |
| 193 | Finansal | GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ | RRI | 2013 |
| 194 | Finansal | DA | SLN | 2007 |
| 195 | Finansal | YAT | SYD | 2007 |
| 196 | Finansal | HTAHEŞ | TBILLEQ | 2007 |
| 197 | Finansal | HTAHDEĞER | TBILLPRICE | 2007 |
| 198 | Finansal | HTAHÖDEME | TBILLYIELD | 2007 |
| 199 | Finansal | DAB | VDB | 2007 |
| 200 | Finansal | AİÇVERİMORANI | XIRR | 2007 |
| 201 | Finansal | ANBD | XNPV | 2007 |
| 202 | Finansal | ÖDEME | YIELD | 2007 |
| 203 | Finansal | ÖDEMEİND | YIELDDISC | 2007 |
| 204 | Finansal | ÖDEMEVADE | YIELDMAT | 2007 |
| 205 | İstatistik | ORTSAP | AVEDEV | 2007 |
| 206 | İstatistik | BETA.DAĞ | BETA.DIST | 2010 |
| 207 | İstatistik | BETA.TERS | BETA.INV | 2010 |
| 208 | İstatistik | BİNOM.DAĞ | BINOM.DIST | 2010 |
| 209 | İstatistik | BİNOM.DAĞ.ARALIK | BINOM.DIST.RANGE | 2013 |
| 210 | İstatistik | BİNOM.TERS | BINOM.INV | 2010 |
| 211 | İstatistik | KİKARE.DAĞ | CHISQ.DIST | 2010 |
| 212 | İstatistik | KİKARE.DAĞ.SAĞK | CHISQ.DIST.RT | 2010 |
| 213 | İstatistik | KİKARE.TERS | CHISQ.INV | 2010 |
| 214 | İstatistik | KİKARE.TERS.SAĞK | CHISQ.INV.RT | 2010 |
| 215 | İstatistik | KİKARE.TEST | CHISQ.TEST | 2010 |
| 216 | İstatistik | GÜVENİLİRLİK.NORM | CONFIDENCE.NORM | 2010 |
| 217 | İstatistik | GÜVENİLİRLİK.T | CONFIDENCE.T | 2010 |
| 218 | İstatistik | KORELASYON | CORREL | 2007 |
| 219 | İstatistik | KOVARYANS.P | COVARIANCE.P | 2010 |
| 220 | İstatistik | KOVARYANS.S | COVARIANCE.S | 2010 |
| 221 | İstatistik | SAPKARE | DEVSQ | 2007 |
| 222 | İstatistik | ÜSTEL.DAĞ | EXPON.DIST | 2010 |
| 223 | İstatistik | F.DAĞ | F.DIST | 2010 |
| 224 | İstatistik | F.DAĞ.SAĞK | F.DIST.RT | 2010 |
| 225 | İstatistik | F.TERS | F.INV | 2010 |
| 226 | İstatistik | F.TERS.SAĞK | F.INV.RT | 2010 |
| 227 | İstatistik | F.TEST | F.TEST | 2010 |
| 228 | İstatistik | FISHER | FISHER | 2007 |
| 229 | İstatistik | FISHERTERS | FISHERINV | 2007 |
| 230 | İstatistik | TAHMİN | FORECAST | 2007 |
| 231 | İstatistik | TAHMİN.ETS | FORECAST.ETS | 2016 |
| 232 | İstatistik | TAHMİN.ETS.GVNARAL | FORECAST.ETS.CONFINT | 2016 |
| 233 | İstatistik | TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK | FORECAST.ETS.SEASONALITY | 2016 |
| 234 | İstatistik | TAHMİN.ETS.İSTAT | FORECAST.ETS.STAT | 2016 |
| 235 | İstatistik | TAHMİN.DOĞRUSAL | FORECAST.LINEAR | 2016 |
| 236 | İstatistik | SIKLIK | FREQUENCY | 2007 |
| 237 | İstatistik | GAMA | GAMMA | 2013 |
| 238 | İstatistik | GAMA.DAĞ | GAMMA.DIST | 2013 |
| 239 | İstatistik | GAMA.TERS | GAMMA.INV | 2010 |
| 240 | İstatistik | GAMALN | GAMMALN | 2007 |
| 241 | İstatistik | GAMALN.DUYARLI | GAMMALN.PRECISE | 2010 |
| 242 | İstatistik | GAUSS | GAUSS | 2013 |
| 243 | İstatistik | GEOORT | GEOMEAN | 2007 |
| 244 | İstatistik | BÜYÜME | GROWTH | 2007 |
| 245 | İstatistik | HARORT | HARMEAN | 2007 |
| 246 | İstatistik | HİPERGEOM.DAĞ | HYPGEOM.DIST | 2007 |
| 247 | İstatistik | KESMENOKTASI | INTERCEPT | 2007 |
| 248 | İstatistik | BASIKLIK | KURT | 2007 |
| 249 | İstatistik | DOT | LINEST | 2007 |
| 250 | İstatistik | LOT | LOGEST | 2007 |
| 251 | İstatistik | LOGNORM.DAĞ | LOGNORM.DIST | 2010 |
| 252 | İstatistik | LOGNORM.TERS | LOGNORM.INV | 2010 |
| 253 | İstatistik | ENÇOK_OLAN.ÇOK | MODE.MULT | 2010 |
| 254 | İstatistik | ENÇOK_OLAN.TEK | MODE.SNGL | 2010 |
| 255 | İstatistik | NEGBİNOM.DAĞ | NEGBINOM.DIST | 2010 |
| 256 | İstatistik | NORM.TERS | NORM.INV | 2010 |
| 257 | İstatistik | NORM.S.DAĞ | NORM.S.DIST | 2010 |
| 258 | İstatistik | NORM.S.TERS | NORM.S.INV | 2010 |
| 259 | İstatistik | PEARSON | PEARSON | 2007 |
| 260 | İstatistik | YÜZDEBİRLİK.HRC | PERCENTILE.EXC | 2010 |
| 261 | İstatistik | YÜZDEBİRLİK.DHL | PERCENTILE.INC | 2010 |
| 262 | İstatistik | YÜZDERANK.HRC | PERCENTRANK.EXC | 2010 |
| 263 | İstatistik | YÜZDERANK.DHL | PERCENTRANK.INC | 2010 |
| 264 | İstatistik | PERMÜTASYON | PERMUT | 2007 |
| 265 | İstatistik | PERMÜTASYONA | PERMUTATIONA | 2013 |
| 266 | İstatistik | PHI | PHI | 2013 |
| 267 | İstatistik | POISSON.DAĞ | POISSON.DIST | 2010 |
| 268 | İstatistik | DÖRTTEBİRLİK.HRC | QUARTILE.EXC | 2010 |
| 269 | İstatistik | DÖRTTEBİRLİK.DHL | QUARTILE.INC | 2010 |
| 270 | İstatistik | RANK.ORT | RANK.AVG | 2010 |
| 271 | İstatistik | RANK.EŞİT | RANK.EQ | 2010 |
| 272 | İstatistik | RKARE | RSQ | 2007 |
| 273 | İstatistik | ÇARPIKLIK | SKEW | 2007 |
| 274 | İstatistik | ÇARPIKLIK.P | SKEW.P | 2013 |
| 275 | İstatistik | EĞİM | SLOPE | 2007 |
| 276 | İstatistik | STANDARTLAŞTIRMA | STANDARDIZE | 2007 |
| 277 | İstatistik | STDSAPMAA | STDEVA | 2007 |
| 278 | İstatistik | STDSAPMASA | STDEVPA | 2007 |
| 279 | İstatistik | STHYX | STEYX | 2007 |
| 280 | İstatistik | T.DAĞ | T.DIST | 2010 |
| 281 | İstatistik | T.DAĞ.2K | T.DIST.2T | 2010 |
| 282 | İstatistik | T.DAĞ.SAĞK | T.DIST.RT | 2010 |
| 283 | İstatistik | T.TERS | T.INV | 2010 |
| 284 | İstatistik | T.TERS.2K | T.INV.2T | 2010 |
| 285 | İstatistik | T.TEST | T.TEST | 2010 |
| 286 | İstatistik | EĞİLİM | TREND | 2007 |
| 287 | İstatistik | KIRPORTALAMA | TRIMMEAN | 2007 |
| 288 | İstatistik | VAR.P | VAR.P | 2010 |
| 289 | İstatistik | VAR.S | VAR.S | 2010 |
| 290 | İstatistik | VARA | VARA | 2007 |
| 291 | İstatistik | VARSA | VARPA | 2007 |
| 292 | İstatistik | WEIBULL.DAĞ | WEIBULL.DIST | 2010 |
| 293 | İstatistik | Z.TEST | Z.TEST | 2010 |
| 294 | Küp | KÜPKPIÜYESİ | CUBEKPIMEMBER | 2007 |
| 295 | Küp | KÜPÜYESİ | CUBEMEMBER | 2007 |
| 296 | Küp | KÜPÜYEÖZELLİĞİ | CUBEMEMBERPROPERTY | 2007 |
| 297 | Küp | DERECELİKÜPÜYESİ | CUBERANKEDMEMBER | 2007 |
| 298 | Küp | KÜPKÜMESİ | CUBESET | 2007 |
| 299 | Küp | KÜPKÜMESAYISI | CUBESETCOUNT | 2007 |
| 300 | Küp | KÜPDEĞERİ | CUBEVALUE | 2007 |
| 301 | Mantıksal | İLKEŞLENEN | SWITCH | 2016 |
| 302 | Mantıksal | ÖZELVEYA | XOR | 2013 |
| 303 | Matematik & Trigonometri | ACOS | ACOS | 2007 |
| 304 | Matematik & Trigonometri | ACOSH | ACOSH | 2007 |
| 305 | Matematik & Trigonometri | ACOT | ACOT | 2013 |
| 306 | Matematik & Trigonometri | ACOTH | ACOTH | 2013 |
| 307 | Matematik & Trigonometri | TOPLAMA | AGGREGATE | 2007 |
| 308 | Matematik & Trigonometri | ARAP | ARABIC | 2007 |
| 309 | Matematik & Trigonometri | ASİN | ASIN | 2007 |
| 310 | Matematik & Trigonometri | ASİNH | ASINH | 2007 |
| 311 | Matematik & Trigonometri | ATAN | ATAN | 2007 |
| 312 | Matematik & Trigonometri | ATAN2 | ATAN2 | 2007 |
| 313 | Matematik & Trigonometri | ATANH | ATANH | 2007 |
| 314 | Matematik & Trigonometri | TABAN | BASE | 2013 |
| 315 | Matematik & Trigonometri | TAVANAYUVARLA.MATEMATİK | CEILING.MATH | 2013 |
| 316 | Matematik & Trigonometri | TAVANAYUVARLA.DUYARLI | CEILING.PRECISE | 2007 |
| 317 | Matematik & Trigonometri | KOMBİNASYON | COMBIN | 2007 |
| 318 | Matematik & Trigonometri | KOMBİNASYONA | COMBINA | 2013 |
| 319 | Matematik & Trigonometri | COS | COS | 2007 |
| 320 | Matematik & Trigonometri | COSH | COSH | 2007 |
| 321 | Matematik & Trigonometri | COT | COT | 2013 |
| 322 | Matematik & Trigonometri | COTH | COTH | 2013 |
| 323 | Matematik & Trigonometri | CSC | CSC | 2013 |
| 324 | Matematik & Trigonometri | CSCH | CSCH | 2013 |
| 325 | Matematik & Trigonometri | ONDALIK | DECIMAL | 2013 |
| 326 | Matematik & Trigonometri | DERECE | DEGREES | 2007 |
| 327 | Matematik & Trigonometri | ÇİFT | EVEN | 2007 |
| 328 | Matematik & Trigonometri | ÇİFTFAKTÖR | FACTDOUBLE | 2007 |
| 329 | Matematik & Trigonometri | TABANAYUVARLA | FLOOR | 2007 |
| 330 | Matematik & Trigonometri | TABANAYUVARLA.MATEMATİK | FLOOR.MATH | 2013 |
| 331 | Matematik & Trigonometri | TABANAYUVARLA.DUYARLI | FLOOR.PRECISE | 2007 |
| 332 | Matematik & Trigonometri | OBEB | GCD | 2007 |
| 333 | Matematik & Trigonometri | TAMSAYI | INT | 2007 |
| 334 | Matematik & Trigonometri | ISO.TAVAN | ISO.CEILING | 2013 |
| 335 | Matematik & Trigonometri | OKEK | LCM | 2007 |
| 336 | Matematik & Trigonometri | LN | LN | 2007 |
| 337 | Matematik & Trigonometri | LOG | LOG | 2007 |
| 338 | Matematik & Trigonometri | LOG10 | LOG10 | 2007 |
| 339 | Matematik & Trigonometri | DETERMİNANT | MDETERM | 2007 |
| 340 | Matematik & Trigonometri | DİZEY_TERS | MINVERSE | 2007 |
| 341 | Matematik & Trigonometri | DÇARP | MMULT | 2007 |
| 342 | Matematik & Trigonometri | KYUVARLA | MROUND | 2007 |
| 343 | Matematik & Trigonometri | ÇOKTERİMLİ | MULTINOMIAL | 2007 |
| 344 | Matematik & Trigonometri | BİRİMMATRİS | MUNIT | 2013 |
| 345 | Matematik & Trigonometri | TEK | ODD | 2007 |
| 346 | Matematik & Trigonometri | RADYAN | RADIANS | 2007 |
| 347 | Matematik & Trigonometri | RASGDİZİ | RANDARRAY | Office 365 |
| 348 | Matematik & Trigonometri | SEC | SEC | 2013 |
| 349 | Matematik & Trigonometri | SECH | SECH | 2013 |
| 350 | Matematik & Trigonometri | SERİTOPLA | SERIESSUM | 2007 |
| 351 | Matematik & Trigonometri | SIRALI | SEQUENCE | Office 365 |
| 352 | Matematik & Trigonometri | İŞARET | SIGN | 2007 |
| 353 | Matematik & Trigonometri | SİN | SIN | 2007 |
| 354 | Matematik & Trigonometri | SİNH | SINH | 2007 |
| 355 | Matematik & Trigonometri | KAREKÖK | SQRT | 2007 |
| 356 | Matematik & Trigonometri | KAREKÖKPİ | SQRTPI | 2007 |
| 357 | Matematik & Trigonometri | TOPKARE | SUMSQ | 2007 |
| 358 | Matematik & Trigonometri | TOPX2EY2 | SUMX2MY2 | 2007 |
| 359 | Matematik & Trigonometri | TOPX2AY2 | SUMX2PY2 | 2007 |
| 360 | Matematik & Trigonometri | TOPXEY2 | SUMXMY2 | 2007 |
| 361 | Matematik & Trigonometri | TAN | TAN | 2007 |
| 362 | Matematik & Trigonometri | TANH | TANH | 2007 |
| 363 | Matematik & Trigonometri | NSAT | TRUNC | 2007 |
| 364 | Metin | ASC | ASC | 2007 |
| 365 | Metin | DİZİMETİN | ARRAYTOTEXT | Office 365 |
| 366 | Metin | BAHTMETİN | BAHTTEXT | 2007 |
| 367 | Metin | DAMGA | CHAR | 2007 |
| 368 | Metin | KOD | CODE | 2007 |
| 369 | Metin | DBCS | DBCS | 2013 |
| 370 | Metin | LİRA | DOLLAR | 2007 |
| 371 | Metin | ÖZDEŞ | EXACT | 2007 |
| 372 | Metin | SAYIDÜZENLE | FIXED | 2007 |
| 373 | Metin | SES | PHONETIC | 2007 |
| 374 | Metin | M | T | 2007 |
| 375 | Metin | UNICODE | UNICODE | 2013 |
| 376 | Metin | SAYIYAÇEVİR | VALUE | 2007 |
| 377 | Metin | DEĞERMETİN | VALUETOTEXT | Office 365 |
| 378 | Mühendislik | BESSELI | BESSELI | 2007 |
| 379 | Mühendislik | BESSELJ | BESSELJ | 2007 |
| 380 | Mühendislik | BESSELK | BESSELK | 2007 |
| 381 | Mühendislik | BESSELY | BESSELY | 2007 |
| 382 | Mühendislik | BIN2DEC | BIN2DEC | 2007 |
| 383 | Mühendislik | BIN2HEX | BIN2HEX | 2007 |
| 384 | Mühendislik | BIN2OCT | BIN2OCT | 2007 |
| 385 | Mühendislik | BİTVE | BITAND | 2013 |
| 386 | Mühendislik | BİTSOLAKAYDIR | BITLSHIFT | 2013 |
| 387 | Mühendislik | BİTVEYA | BITOR | 2013 |
| 388 | Mühendislik | BİTSAĞAKAYDIR | BITRSHIFT | 2013 |
| 389 | Mühendislik | BİTÖZELVEYA | BITXOR | 2013 |
| 390 | Mühendislik | KARMAŞIK | COMPLEX | 2007 |
| 391 | Mühendislik | DEC2BIN | DEC2BIN | 2007 |
